法兰玻璃管视盅
产品代号 | 公称直径DN | 结构尺寸 | 玻璃管 | 备注 | ||
L | D | 直径 | 厚度 | |||
15 | 250 | 95 | 40 | 5 | 本系列视镜工作压力≤1.0MPa | |
20 | 250 | 95 | 40 | 5 | ||
SG-Ⅱ-01 | 25 | 250 | 110 | 50 | 5 | |
SG-Ⅱ-02 | 32 | 250 | 120 | 70 | 6 | |
SG-Ⅱ-03 | 40 | 250 | 120 | 70 | 6 | |
SG-Ⅱ-04 | 50 | 250 | 120 | 70 | 6 | |
SG-Ⅱ-05 | 65 | 250 | 155 | 100 | 8 | |
SG-Ⅱ-06 | 80 | 250 | 155 | 100 | 8 | |
SG-Ⅱ-07 | 100 | 250 | 170 | 120 | 10 | |
125 | 250 | 200 | 140 | 10 | ||
150 | 250 | 230 | 170 | 12 |
上一条:SG-IB双压直通视镜
下一条:JSG日标叶轮视镜
微信:13858872266 (葛俊杰)传真号码:86-578-2737999电话号码:86-578-2737888E-mail:admin@asmkeji.com地扯:云南省丽水市莲都区碧湖镇采桑路810号